JET система WILO - HWJ 25L 204
| JET система WILO - HWJ 25L 204 |
348,49 € /
681,58 лв.
|
| Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване) | ||
| Чиста вода без утайки | • | |
| Производствена вода, вода за охлаждане и климатизация, дъждовна вода | • | |
| Хидравлична мощност | ||
| Височина на засмукване макс. | H | 8 M |
| Входно налягане макс. | H | 1 bar |
| Температура на флуида | T | +5...+35 °C |
| Температура на околната среда макс. | T | 40 °C |
| Стандартно изпълнение за работно налягане | pmax | 6 bar |
| Номинална скорост | N | 2850 1/min |
| Мотор/електроника | ||
| Степен на защита | IP 44 | |
| Клас на изолация | B | |
| Консумирана мощност | P1 | 1,3 kW |
| Ел. захранване | 1~230 V, 50 Hz | |
| Тръбни съединения | ||
| Присъед. размер, от страна на нагнетателя | Rp 1 | |
| Присъед. размер, от смукателната страна | G 1 | |
| Материали | ||
| Корпус на помпата | 1.4301 | |
| Работно колело | 1.4301 | |
| Вал на помпата | 1.4005 [AISI416] | |
| Механично уплътнение | Графит/керамика | |
| Степенни камери | Noryl | |
| Diffuser/Injector | Noryl | |
| Уплътнение | NBR | |
| Информация за поръчки | ||
| Изделие | Wilo | |
| Модел | HWJ 20 L 204 | |
| Кат. № | 2531176 | |
| Тегло прибл. | m | 18,5 kg |
Производител